California — ZIP codes & neighborhood profiles
A complete index of every ZIP code in California covered by ZipNest, organized by city. Use it to scout neighborhoods for a move, plan a service area, or just explore the geography of the state.
Cities in California
All ZIP codes in California
| ZIP | City | County | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | Los Angeles | 58,245 | $57,698 |
| 90002 | Los Angeles | Los Angeles | 54,384 | — |
| 90003 | Los Angeles | Los Angeles | 75,190 | $51,275 |
| 90004 | Los Angeles | Los Angeles | 59,621 | $58,420 |
| 90005 | Los Angeles | Los Angeles | 36,910 | — |
| 90006 | Los Angeles | Los Angeles | 57,136 | $47,599 |
| 90007 | Los Angeles | Los Angeles | 41,270 | — |
| 90008 | Los Angeles | Los Angeles | 31,046 | — |
| 90010 | Los Angeles | Los Angeles | 4,313 | — |
| 90011 | Los Angeles | Los Angeles | 109,511 | $51,819 |
| 90012 | Los Angeles | Los Angeles | 39,709 | — |
| 90013 | Los Angeles | Los Angeles | 13,413 | — |
| 90014 | Los Angeles | Los Angeles | 8,547 | — |
| 90015 | Los Angeles | Los Angeles | 24,228 | — |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles | 45,884 | — |
| 90017 | Los Angeles | Los Angeles | 28,433 | — |
| 90018 | Los Angeles | Los Angeles | 51,388 | — |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles | 61,061 | $65,972 |
| 90020 | Los Angeles | Los Angeles | 38,124 | — |
| 90021 | Los Angeles | Los Angeles | 2,724 | — |
| 90022 | Los Angeles | Los Angeles | 65,110 | $65,142 |
| 90023 | Los Angeles | Los Angeles | 45,732 | — |
| 90024 | Los Angeles | Los Angeles | 50,611 | — |
| 90025 | Los Angeles | Los Angeles | 44,608 | — |
| 90026 | Los Angeles | Los Angeles | 65,921 | $80,549 |
| 90027 | Los Angeles | Los Angeles | 44,678 | — |
| 90028 | Los Angeles | Los Angeles | 29,887 | — |
| 90029 | Los Angeles | Los Angeles | 35,037 | — |
| 90031 | Los Angeles | Los Angeles | 38,533 | — |
| 90032 | Los Angeles | Los Angeles | 45,298 | — |
| 90033 | Los Angeles | Los Angeles | 47,495 | — |
| 90034 | Los Angeles | Los Angeles | 53,321 | — |
| 90035 | Los Angeles | Los Angeles | 26,411 | — |
| 90036 | Los Angeles | Los Angeles | 37,596 | — |
| 90037 | Los Angeles | Los Angeles | 68,885 | $52,238 |
| 90038 | Los Angeles | Los Angeles | 27,995 | — |
| 90039 | Los Angeles | Los Angeles | 28,839 | — |
| 90040 | Los Angeles | Los Angeles | 11,844 | — |
| 90041 | Los Angeles | Los Angeles | 28,956 | — |
| 90042 | Los Angeles | Los Angeles | 59,658 | $89,168 |
| 90043 | Los Angeles | Los Angeles | 44,272 | — |
| 90044 | Los Angeles | Los Angeles | 100,225 | $48,386 |
| 90045 | Los Angeles | Los Angeles | 41,411 | — |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles | 48,749 | — |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles | 51,494 | — |
| 90048 | Los Angeles | Los Angeles | 20,504 | — |
| 90049 | Los Angeles | Los Angeles | 35,853 | — |
| 90052 | Los Angeles | Los Angeles | — | — |
| 90056 | Los Angeles | Los Angeles | 7,956 | — |
| 90057 | Los Angeles | Los Angeles | 47,604 | — |
| 90058 | Los Angeles | Los Angeles | 3,659 | — |
| 90059 | Los Angeles | Los Angeles | 41,315 | — |
| 90061 | Los Angeles | Los Angeles | 29,992 | — |
| 90062 | Los Angeles | Los Angeles | 34,277 | — |
| 90063 | Los Angeles | Los Angeles | 52,954 | — |
| 90064 | Los Angeles | Los Angeles | 25,161 | — |
| 90065 | Los Angeles | Los Angeles | 46,432 | — |
| 90066 | Los Angeles | Los Angeles | 54,913 | — |
| 90067 | Los Angeles | Los Angeles | 2,483 | — |
| 90068 | Los Angeles | Los Angeles | 21,127 | — |
| 90069 | West Hollywood | Los Angeles | 20,185 | — |
| 90071 | Los Angeles | Los Angeles | 28 | — |
| 90073 | Los Angeles | Los Angeles | 881 | — |
| 90077 | Los Angeles | Los Angeles | 7,729 | — |
| 90079 | Los Angeles | Los Angeles | — | — |
| 90089 | Los Angeles | Los Angeles | 3,498 | — |
| 90094 | Playa Vista | Los Angeles | 11,426 | — |
| 90095 | Los Angeles | Los Angeles | — | — |
| 90201 | Bell Gardens | Los Angeles | 96,605 | $53,692 |
| 90210 | Beverly Hills | Los Angeles | 19,627 | — |
| 90211 | Beverly Hills | Los Angeles | 9,202 | — |
| 90212 | Beverly Hills | Los Angeles | 10,999 | — |
| 90220 | Compton | Los Angeles | 51,480 | — |
| 90221 | Compton | Los Angeles | 50,660 | — |
| 90222 | Compton | Los Angeles | 33,729 | — |
| 90230 | Culver City | Los Angeles | 33,620 | — |
| 90232 | Culver City | Los Angeles | 15,342 | — |
| 90240 | Downey | Los Angeles | 26,590 | — |
| 90241 | Downey | Los Angeles | 44,701 | — |
| 90242 | Downey | Los Angeles | 43,002 | — |
| 90245 | El Segundo | Los Angeles | 17,243 | — |
| 90247 | Gardena | Los Angeles | 48,646 | — |
| 90248 | Gardena | Los Angeles | 11,472 | — |
| 90249 | Gardena | Los Angeles | 25,929 | — |
| 90250 | Hawthorne | Los Angeles | 96,730 | $74,616 |
| 90254 | Hermosa Beach | Los Angeles | 19,787 | — |
| 90255 | Huntington Park | Los Angeles | 72,488 | $57,013 |
| 90260 | Lawndale | Los Angeles | 33,794 | — |
| 90262 | Lynwood | Los Angeles | 67,210 | $67,620 |
| 90263 | Malibu | Los Angeles | 1,913 | — |
| 90265 | Malibu | Los Angeles | 16,868 | — |
| 90266 | Manhattan Beach | Los Angeles | 35,585 | — |
| 90270 | Maywood | Los Angeles | 25,415 | — |
| 90272 | Pacific Palisades | Los Angeles | 21,282 | — |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | Los Angeles | 24,890 | — |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 42,417 | — |
| 90277 | Redondo Beach | Los Angeles | 36,409 | — |
| 90278 | Redondo Beach | Los Angeles | 42,841 | — |
| 90280 | South Gate | Los Angeles | 93,207 | $67,287 |
| 90290 | Topanga | Los Angeles | 5,114 | — |
| 90291 | Venice | Los Angeles | 25,685 | — |
| 90292 | Marina Del Rey | Los Angeles | 23,951 | — |
| 90293 | Playa Del Rey | Los Angeles | 12,812 | — |
| 90301 | Inglewood | Los Angeles | 38,500 | — |
| 90302 | Inglewood | Los Angeles | 29,278 | — |
| 90303 | Inglewood | Los Angeles | 23,415 | — |
| 90304 | Inglewood | Los Angeles | 26,103 | — |
| 90305 | Inglewood | Los Angeles | 15,254 | — |
| 90401 | Santa Monica | Los Angeles | 7,482 | — |
| 90402 | Santa Monica | Los Angeles | 12,046 | — |
| 90403 | Santa Monica | Los Angeles | 24,525 | — |
| 90404 | Santa Monica | Los Angeles | 23,460 | — |
| 90405 | Santa Monica | Los Angeles | 27,367 | — |
| 90501 | Torrance | Los Angeles | 43,450 | — |
| 90502 | Torrance | Los Angeles | 18,110 | — |
| 90503 | Torrance | Los Angeles | 44,744 | — |
| 90504 | Torrance | Los Angeles | 33,022 | — |
| 90505 | Torrance | Los Angeles | 37,533 | — |
| 90506 | Torrance | Los Angeles | — | — |
| 90601 | Whittier | Los Angeles | 30,955 | — |
| 90602 | Whittier | Los Angeles | 25,907 | — |
| 90603 | Whittier | Los Angeles | 21,236 | — |
| 90604 | Whittier | Los Angeles | 39,926 | — |
| 90605 | Whittier | Los Angeles | 42,600 | — |
| 90606 | Whittier | Los Angeles | 32,583 | — |
| 90620 | Buena Park | Orange | 47,104 | — |
| 90621 | Buena Park | Orange | 36,385 | — |
| 90623 | La Palma | Orange | 15,703 | — |
| 90630 | Cypress | Orange | 50,543 | — |
| 90631 | La Habra | Orange | 69,601 | $98,009 |
| 90638 | La Mirada | Los Angeles | 46,335 | — |
| 90639 | La Mirada | Los Angeles | 2,103 | — |
| 90640 | Montebello | Los Angeles | 62,941 | $72,163 |
| 90650 | Norwalk | Los Angeles | 103,427 | $91,259 |
| 90660 | Pico Rivera | Los Angeles | 62,383 | $82,539 |
| 90670 | Santa Fe Springs | Los Angeles | 17,446 | — |
| 90680 | Stanton | Orange | 30,500 | — |
| 90701 | Artesia | Los Angeles | 16,390 | — |
| 90703 | Cerritos | Los Angeles | 49,989 | — |
| 90704 | Avalon | Los Angeles | 3,940 | — |
| 90706 | Bellflower | Los Angeles | 79,070 | $75,379 |
| 90710 | Harbor City | Los Angeles | 27,998 | — |
| 90712 | Lakewood | Los Angeles | 31,701 | — |
| 90713 | Lakewood | Los Angeles | 29,113 | — |
| 90715 | Lakewood | Los Angeles | 21,174 | — |
| 90716 | Hawaiian Gardens | Los Angeles | 14,050 | — |
| 90717 | Lomita | Los Angeles | 21,727 | — |
| 90720 | Los Alamitos | Orange | 23,660 | — |
| 90723 | Paramount | Los Angeles | 53,938 | — |
| 90731 | San Pedro | Los Angeles | 62,647 | $69,019 |
| 90732 | San Pedro | Los Angeles | 21,582 | — |
| 90740 | Seal Beach | Orange | 24,721 | — |
| 90742 | Sunset Beach | Orange | 470 | — |
| 90743 | Surfside | Orange | 487 | — |
| 90744 | Wilmington | Los Angeles | 57,030 | $58,869 |
| 90745 | Carson | Los Angeles | 58,327 | $103,471 |
| 90746 | Carson | Los Angeles | 28,067 | — |
| 90747 | Carson | Los Angeles | 35 | — |
| 90755 | Signal Hill | Los Angeles | 11,813 | — |
| 90802 | Long Beach | Los Angeles | 39,036 | — |
| 90803 | Long Beach | Los Angeles | 32,631 | — |
| 90804 | Long Beach | Los Angeles | 37,953 | — |
| 90805 | Long Beach | Los Angeles | 96,840 | $64,848 |
| 90806 | Long Beach | Los Angeles | 41,571 | — |
| 90807 | Long Beach | Los Angeles | 32,994 | — |
| 90808 | Long Beach | Los Angeles | 39,723 | — |
| 90810 | Long Beach | Los Angeles | 37,451 | — |
| 90813 | Long Beach | Los Angeles | 56,420 | — |
| 90814 | Long Beach | Los Angeles | 19,166 | — |
| 90815 | Long Beach | Los Angeles | 43,092 | — |
| 90822 | Long Beach | Los Angeles | 117 | — |
| 90831 | Long Beach | Los Angeles | — | — |
| 90840 | Long Beach | Los Angeles | — | — |
| 91001 | Altadena | Los Angeles | 36,867 | — |
| 91006 | Arcadia | Los Angeles | 32,499 | — |
| 91007 | Arcadia | Los Angeles | 33,689 | — |
| 91008 | Duarte | Los Angeles | 774 | — |
| 91010 | Duarte | Los Angeles | 27,008 | — |
| 91011 | La Canada Flintridge | Los Angeles | 20,621 | — |
| 91016 | Monrovia | Los Angeles | 41,507 | — |
| 91020 | Montrose | Los Angeles | 7,869 | — |
| 91024 | Sierra Madre | Los Angeles | 11,253 | — |
| 91030 | South Pasadena | Los Angeles | 26,837 | — |
| 91040 | Sunland | Los Angeles | 21,289 | — |
| 91042 | Tujunga | Los Angeles | 26,686 | — |
| 91046 | Verdugo City | Los Angeles | 194 | — |
| 91101 | Pasadena | Los Angeles | 19,542 | — |
| 91103 | Pasadena | Los Angeles | 26,909 | — |
| 91104 | Pasadena | Los Angeles | 37,619 | — |
| 91105 | Pasadena | Los Angeles | 12,888 | — |
| 91106 | Pasadena | Los Angeles | 23,589 | — |
| 91107 | Pasadena | Los Angeles | 33,148 | — |
| 91108 | San Marino | Los Angeles | 12,755 | — |
| 91125 | Pasadena | Los Angeles | 925 | — |
| 91201 | Glendale | Los Angeles | 22,807 | — |
| 91202 | Glendale | Los Angeles | 22,757 | — |
| 91203 | Glendale | Los Angeles | 16,557 | — |
| 91204 | Glendale | Los Angeles | 18,738 | — |
| 91205 | Glendale | Los Angeles | 36,367 | — |
| 91206 | Glendale | Los Angeles | 32,570 | — |
About relocating to California
Every state in the country has its own rhythm — a mix of metro centers, mid-sized cities, and rural pockets that show up clearly in ZIP-level data. California is no exception. The 1,802 ZIP codes profiled above span everything from dense urban cores to small towns where a single ZIP covers dozens of square miles. As you click through individual cities and ZIPs, look for two patterns: how density drops as you move away from the largest metro, and how median income clusters geographically rather than evenly across the state. Pair this view with our relocation guide for a step-by-step triage workflow.
Use the city tiles to drill into specific markets, then jump into individual ZIP profiles to see the granular numbers. If you’re still narrowing down a region, pair this page with a state-level cost-of-living comparison and a quick read on the local job market. Public Census ACS data gives a strong baseline, but it doesn’t capture the lived feel of a neighborhood — for that, plan a visit, talk to a few locals, and walk the blocks at different times of day.
If you’re focused on a specific metro inside California, the metro hub pages collapse multiple cities into a single comparison view. See all major US metros for cross-state hubs that share commuter sheds and housing markets.
Service-oriented businesses can flip the workflow on its head: instead of starting from a budget, start from the densest, highest-income ZIPs in California, then expand outward into adjacent suburbs as your operations scale. The same neighborhood profile that helps a remote worker pick a town also tells a moving company, dental practice, or HVAC contractor where its next ten customers probably live. Census ACS estimates and SimpleMaps geography give you a defensible baseline; pair them with state-specific licensing rules, sales-tax tables, and the local Better Business Bureau before committing capital.